Порівняти ключі YubiKey
Порівняння моделей YubiKey: знайдіть найкраще рішення
| Размеры и вес | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| 18мм x 45мм x 3.3мм, 3г | 12мм x 13мм x 3.1мм, 1г | 12.5мм x 29.5мм x 5.5мм, 2г | 12мм x 40.3мм x 5мм, 2.9г | 12мм x 10.1мм x 7мм, 1г | 18мм x 45мм x 3.3мм, 3.6г | 18мм x 45мм x 3.3мм, 3г | |
| Функции | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| Безопасные статические пароли | |||||||
| Yubico OTP | |||||||
| OATH – HOTP (Событие) | |||||||
| OATH – TOTP (Время) | |||||||
| PIV-соместимая смарт-карта | |||||||
| OpenPGP | |||||||
| FIDO U2F (Универс. 2-ой фактор) | |||||||
| FIDO2 | |||||||
| Secure Element | |||||||
| Популярные приложения | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| Google уч. записи (U2F) | |||||||
| Facebook учетные записи | |||||||
| GitHub (U2F) | |||||||
| Docker | |||||||
| Dropbox (U2F) | |||||||
| Salesforce | |||||||
| LastPass Премиум менеджер паролей | |||||||
| Dashlane Премиум менеджер паролей | |||||||
| Многие другие приложения | |||||||
| Сертификация | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| Сертификация FIDO U2F | |||||||
| Сертификация FIDO2 | |||||||
| Сертификация FIPS 140-2 | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS | Для FIPS 140-2 сертифицированных YubiKey выбирайте серию YubiKey FIPS |
| Поддерживаемые подключения | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| USB-A | |||||||
| USB-C | |||||||
| Lightning | |||||||
| NFC (Near Field Communications) | |||||||
| Тип устройства | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| Клавиатура HID | |||||||
| Смарт-карта CCID | |||||||
| FIDO U2F у-во HID | |||||||
| Спецификации криптографии | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5Ci | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC от Yubico | Security Key от Yubico |
| RSA 2048 | |||||||
| RSA 4096 (PGP) | |||||||
| ECC p256 | |||||||
| ECC p384 |
Для роботи функції OATH-TOTP потрібен додатковий додаток – Yubico Authenticator; При роботі з ключами моделі YubiKey 5 NFC і Security Key NFC сертифікація FIDO застосовується для обох видів підключення – USB і NFC.
Інші пропозиції
Програмування ключів на замовлення
- Є можливість програмування ключів YubiKey за допомогою ПО Personalization Tools від Yubico
- Доступні інші варіанти програмування на замовлення
Продукти зняті з виробництва
- При замовленні 500 або більше ключів YubiKey, компанія може скоротити к-ть функцій, для забезпечення сумісності з продуктами знятими з виробництва – Зв’яжіться з нами